麻坡中化中学 2024年班级人数统计
列印日期: 2024-05-03

初中1
班导师 总数
初一忠 吴锡铭 23 24 47
初一孝 陈俊文 25 10 35
初一仁 刘小蜜 24 23 47
初一爱 陈方建 24 11 35
初一信 陈雪薇 22 25 47
初一义 颜旖莼 21 26 47
初一和 杜美珊 22 23 45
初一平 林佾葹 25 10 35
总数 186 152 338

初中2
班导师 总数
初二忠 刘思慧 25 9 34
初二孝 杨伊凡 27 4 31
初二仁 郑盈盈 23 23 46
初二爱 黄琬楟 20 28 48
初二信 林惟康 25 10 35
初二义 张俊雄 22 24 46
初二和 江家慧 23 23 46
初二平 张宝璆 21 27 48
初二诚 沈妏蔚 25 10 35
总数 211 158 369

初中3
班导师 总数
初三忠 陈佩芬 24 14 38
初三孝 颜金汉 25 21 46
初三仁 何蔚翔 21 27 48
初三爱 余浩瀚 25 21 46
初三信 吴凯翔 21 27 48
初三义 黄献明 24 22 46
初三和 林芳丽 24 13 37
初三平 黄湄茱 22 14 36
总数 186 159 345

高中1
班导师 总数
高一忠 邱雪君 26 21 47
高一孝 陈佩娟 6 42 48
高一仁 苏珊娜 27 11 38
高一爱 陈燕施 25 21 46
高一信 颜美冰 25 12 37
高一理1 程宝芬 24 22 46
高一理2 卢勇辉 27 15 42
总数 160 144 304

高中2
班导师 总数
高二忠 蔡慧琴 21 25 46
高二孝 司徒颖芳 21 25 46
高二仁 陈勤辉 17 31 48
高二爱 郑慧卿 23 13 36
高二信 张志超 22 14 36
高二义 王吟欣 21 14 35
高二理1 庄淑如 16 30 46
高二理2 刘诗玲 27 13 40
总数 168 165 333

高中3
班导师 总数
高三忠 蔡卉卉 14 34 48
高三孝 蔡爱华 25 21 46
高三仁 郑建安 23 23 46
高三爱 林秋云 22 19 41
高三信 温佩佩 21 20 41
高三理1 郑钰霖 27 18 45
高三理2 郑慧敏 20 12 32
总数 152 147 299

全校人数
总数
初中 583 469 1052
高中 480 456 936
全校 1063 925 1988